International Swim Meeting Erl...
International Swim Meeting Erlangen 2017
11.03.2017-12.03.2017, Langbahn, Erlangen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1500 F | Scheuermann, Julia-Sophia | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 19:27,44 | 3 | |
19 | 50 RB | Bergmann, Nikita | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,73 | 9 | |
20 | 50 RB | Weidner, Christopher | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:48,65 | 4 | |
20 | 50 RB | Maex, Leonard | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:49,15 | 6 | |
21 | 50 DB | Bergmann, Nikita | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 01:01,60 | 4 | |
22 | 50 DB | Weidner, Christopher | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,07 | 3 | |
22 | 50 DB | Maex, Leonard | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | Disq. | ||
23 | 50 KB | Bergmann, Nikita | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 00:50,29 | 9 | |
24 | 50 KB | Weidner, Christopher | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,92 | 1 | |
24 | 50 KB | Maex, Leonard | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:46,21 | 3 | |
25 | 50 BB | Bergmann, Nikita | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 00:49,12 | 1 | |
26 | 50 BB | Maex, Leonard | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,25 | 8 | |
26 | 50 BB | Weidner, Christopher | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,47 | 5 |
Quelle: easy.sg-bamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr