Erlanger Sparkassen-Cup 2018
Erlanger Sparkassen-Cup 2018
12.05.2018-13.05.2018, Langbahn, Erlangen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 100 S | Barth, Anna | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 01:22,88 | 1 | |
5 | 100 S | Jafoui, Leila | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 01:23,34 | 7 | |
5 | 100 S | Lange, Paula | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | 01:43,48 | 6 | |
5 | 100 S | Egelseer, Dinah | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 01:11,30 | 3 | |
5 | 100 S | Arlt, Lisa | 1989 | W | SG Bamberg | WSV | 01:18,56 | 6 | |
5 | 100 S | Lehner, Maja | 2003 | W | SG Bamberg | WSV | 01:13,09 | 3 | |
5 | 100 S | Söderholm, Pauline | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
5 | 100 S | Bergmann, Nikita | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 01:31,55 | 11 |
Quelle: easy.sg-bamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr