Stadtmeisterschaften 2005 (Tei...
Stadtmeisterschaften 2005 (Teil 1)
27.11.2005, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 R | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 03:30,45 | ||
1 | 200 R | Fischer, Johanna | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 02:55,91 | ||
1 | 200 R | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 03:27,35 | ||
1 | 200 R | Land, Maike | 1988 | W | SG Bamberg | WSV | 02:47,94 | ||
1 | 200 R | Kick, Mariana | 1992 | W | SG Bamberg | WSV | 03:06,94 | ||
1 | 200 R | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 03:36,81 | ||
1 | 200 R | Schubert, Johanna | 1990 | W | SG Bamberg | SVB | 02:45,16 | ||
1 | 200 R | Künzel, Laura | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 03:22,34 | ||
1 | 200 R | Benda, Marion | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 03:32,25 | ||
1 | 200 R | Arlt, Lisa | 1989 | W | SG Bamberg | WSV | 02:56,22 | ||
1 | 200 R | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 02:47,12 | ||
1 | 200 R | Lachmann, Monika | 1962 | W | SG Bamberg | SVB | 03:00,06 | ||
2 | 200 S | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 03:11,59 | ||
2 | 200 S | Vollmann, Jana | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 04:09,09 | ||
2 | 200 S | Schmoll, Maria | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 02:45,88 | ||
2 | 200 S | Arlt, Lisa | 1989 | W | SG Bamberg | WSV | 02:59,36 | ||
3 | 50 F | Stelzer, Laura | 1994 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,06 | ||
3 | 50 F | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:00,22 | ||
3 | 50 F | Penteker, Stephanie | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:18,55 | ||
3 | 50 F | Veit, Franziska | 1992 | W | SG Bamberg | WSV | 00:42,98 | ||
3 | 50 F | Brändlein, Helena | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:52,95 | ||
3 | 50 F | Arlt, Lisa | 1989 | W | SG Bamberg | WSV | 00:34,65 | ||
3 | 50 F | Kast, Stephanie | 1991 | W | SG Bamberg | WSV | 00:31,38 | ||
3 | 50 F | Büttner, Vera | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 00:59,60 | ||
3 | 50 F | Eger, Nathalie | 1996 | W | SG Bamberg | WSV | 01:10,47 | ||
3 | 50 F | Popp, Jessica | 1997 | W | SG Bamberg | WSV | 00:59,41 | ||
3 | 50 F | Fischer, Johanna | 1991 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,24 | ||
3 | 50 F | Schöps, Andrea | 1994 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,25 | ||
3 | 50 F | Doherr, Melissa | 1996 | W | SG Bamberg | SVB | 00:51,11 | ||
3 | 50 F | Popp, Nathalie | 1995 | W | SG Bamberg | WSV | 00:54,57 |
Quelle: easy.sg-bamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr